AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินดิล เอซ | เสมอ | ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | มินดิล เอซ | เสมอ | ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | |
![]() | 15.89% | 40.50% | 43.61% | 84.11% | 59.5% | 56.39% |
![]() | 82.27% | 57.54% | 60.19% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
![]() | 42.06% | 29.75% | 28.19% | 84.11% | 59.5% | 56.39% |
![]() | 58.31% | 72.21% | 69.49% | 83.38% | 55.59% | 61.03% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.02 |
0.75 1.00 |
1.01 0.82 |
1.57 1.55 |
3.73 3.89 |
4.18 4.52 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
1.00 1.00 |
0.75 0.74 |
1.53 1.56 |
3.90 3.90 |
4.20 3.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.60 |
4.00 3.90 |
3.75 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.09 |
1.00 1.00 |
0.76 0.75 |
1.53 1.56 |
3.90 3.90 |
4.20 3.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.75 0.75 |
0.95 0.90 |
1.62 1.66 |
4.33 4.33 |
3.80 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.87 |
1.00 0.75 |
0.81 0.87 |
1.57 1.67 |
4.50 4.30 |
4.00 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
0.75 0.75 |
0.88 1.05 |
1.55 1.57 |
3.90 3.90 |
4.60 4.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
0.75 0.75 |
0.88 1.07 |
1.55 1.57 |
3.90 3.90 |
4.60 4.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
0.75 0.75 |
0.92 0.87 |
1.66 1.69 |
4.40 4.40 |
3.90 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.58 1.58 |
4.20 4.20 |
4.60 4.60 |
มินดิล เอซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |